﻿_id	อายุ	ปี	เขตสุขภาพที่ 1	เขตสุขภาพที่ 2	เขตสุขภาพที่ 3	เขตสุขภาพที่ 4	เขตสุขภาพที่ 5	เขตสุขภาพที่ 6	เขตสุขภาพที่ 7	เขตสุขภาพที่ 8	เขตสุขภาพที่ 9	เขตสุขภาพที่ 10	เขตสุขภาพที่ 11	เขตสุขภาพที่ 12
1	>=15	2559	0.539314	0.729179	0.434168	0.576575	0.557023	0.303098	0.427749	0.180299	0.425643	0.39172	0.601785	0.547036
2	>=15	2560	0.623883	0.504009	0.431966	0.651448	0.681533	0.394413	0.498088	0.193467	0.507792	0.390869	0.447005	0.586385
3	>=15	2561	0.6118	0.638669	0.427059	0.714235	0.739689	0.415795	0.546215	0.220288	0.555063	0.403579	0.498743	0.617041
4	>=15	2562	0.649824	0.589462	0.430414	0.820085	0.748736	0.45818	0.590452	0.251568	0.605904	0.41575	0.529203	0.618817
5	>=15	2563	0.690274	0.666765	0.448181	0.879311	0.765271	0.511026	0.672579	0.277292	0.684349	0.423579	0.532459	0.617604
6	<15	2559	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02
7	<15	2560	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
8	<15	2561	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
9	<15	2562	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
10	<15	2563	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
11	15-39	2559	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04	0.04	0.05
12	15-39	2560	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04	0.03	0.05
13	15-39	2561	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	0.03	0.05
14	15-39	2562	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.02	0.05	0.03	0.03	0.05
15	15-39	2563	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.02	0.06	0.03	0.03	0.05
16	40-49	2559	0.15	0.2	0.13	0.15	0.15	0.09	0.15	0.07	0.15	0.17	0.22	0.23
17	40-49	2560	0.17	0.13	0.11	0.17	0.19	0.12	0.18	0.08	0.18	0.16	0.16	0.24
18	40-49	2561	0.17	0.16	0.1	0.2	0.22	0.12	0.19	0.08	0.19	0.16	0.18	0.25
19	40-49	2562	0.17	0.14	0.1	0.23	0.22	0.13	0.2	0.09	0.21	0.16	0.18	0.24
20	40-49	2563	0.17	0.17	0.1	0.24	0.22	0.15	0.22	0.1	0.24	0.16	0.19	0.23
21	50-59	2559	0.46	0.68	0.38	0.53	0.49	0.31	0.42	0.21	0.43	0.44	0.7	0.72
22	50-59	2560	0.52	0.47	0.37	0.59	0.6	0.41	0.5	0.22	0.5	0.42	0.51	0.73
23	50-59	2561	0.5	0.54	0.36	0.63	0.65	0.42	0.54	0.24	0.53	0.42	0.58	0.77
24	50-59	2562	0.5	0.49	0.34	0.68	0.62	0.44	0.54	0.27	0.55	0.41	0.58	0.74
25	50-59	2563	0.51	0.53	0.33	0.7	0.61	0.48	0.6	0.28	0.61	0.4	0.57	0.71
26	>=60	2559	1.73	2.39	1.33	2.22	2.13	1.29	1.56	0.7	1.33	1.34	2.34	2.15
27	>=60	2560	1.91	1.59	1.3	2.39	2.47	1.6	1.71	0.71	1.55	1.32	1.68	2.29
28	>=60	2561	1.79	1.97	1.26	2.55	2.56	1.66	1.78	0.79	1.65	1.32	1.79	2.34
29	>=60	2562	1.82	1.77	1.25	2.85	2.51	1.76	1.81	0.86	1.73	1.32	1.87	2.31
30	>=60	2563	1.87	1.94	1.25	2.99	2.49	1.91	1.98	0.93	1.9	1.31	1.82	2.27
