﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	6212	55	จังหวัดน่าน 	0	 	0	 	239661	238566	478227	168476
2	6212	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	0	 	31359	31167	62526	23986
3	6212	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010200	ตำบลบ่อ 	2223	2126	4349	1278
4	6212	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010300	ตำบลผาสิงห์ 	2455	2562	5017	2702
5	6212	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010400	ตำบลไชยสถาน 	4214	3709	7923	4103
6	6212	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010500	ตำบลถืมตอง 	1701	1749	3450	1387
7	6212	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010600	ตำบลเรือง 	2136	2182	4318	1522
8	6212	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010700	ตำบลนาซาว 	1795	1828	3623	1188
9	6212	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010800	ตำบลดู่ใต้ 	4135	4454	8589	4233
10	6212	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010900	ตำบลกองควาย 	2576	2740	5316	1966
11	6212	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55011600	ตำบลบ่อสวก 	3272	3302	6574	2229
12	6212	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55011700	ตำบลสะเนียน 	6852	6515	13367	3378
13	6212	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	0	 	8280	7968	16248	4884
14	6212	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020200	ตำบลหนองแดง 	2072	2045	4117	1508
15	6212	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020300	ตำบลหมอเมือง 	1206	1198	2404	710
16	6212	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020400	ตำบลน้ำพาง 	2774	2614	5388	1365
17	6212	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020500	ตำบลน้ำปาย 	1037	1011	2048	596
18	6212	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020600	ตำบลแม่จริม 	1191	1100	2291	705
19	6212	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	0	 	5837	5755	11592	3917
20	6212	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	55030100	ตำบลบ้านฟ้า 	1853	1748	3601	1097
21	6212	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	55030200	ตำบลป่าคาหลวง 	1334	1337	2671	1049
22	6212	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	55030300	ตำบลสวด 	1418	1463	2881	959
23	6212	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	55030400	ตำบลบ้านพี้ 	1232	1207	2439	812
24	6212	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	0	 	15048	14991	30039	10203
25	6212	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040100	ตำบลนาน้อย 	1331	1355	2686	1131
26	6212	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040200	ตำบลเชียงของ 	999	1037	2036	714
27	6212	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040300	ตำบลศรีษะเกษ 	3604	3568	7172	2588
28	6212	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040400	ตำบลสถาน 	2592	2650	5242	1789
29	6212	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040500	ตำบลสันทะ 	3259	3110	6369	1788
30	6212	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040600	ตำบลบัวใหญ่ 	1965	1995	3960	1351
31	6212	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040700	ตำบลน้ำตก 	1298	1276	2574	842
32	6212	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	0	 	26849	27047	53896	15729
33	6212	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050100	ตำบลปัว 	0	0	0	1
34	6212	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050200	ตำบลแงง 	2318	2407	4725	1412
35	6212	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050300	ตำบลสถาน 	2600	2674	5274	1772
36	6212	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050400	ตำบลศิลาแลง 	1943	1979	3922	1266
37	6212	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050500	ตำบลศิลาเพชร 	2199	2298	4497	1428
38	6212	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050600	ตำบลอวน 	2443	2401	4844	1568
39	6212	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050900	ตำบลไชยวัฒนา 	1782	1786	3568	1148
40	6212	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051000	ตำบลเจดีย์ชัย 	3422	3430	6852	2068
41	6212	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051100	ตำบลภูคา 	2546	2402	4948	1360
42	6212	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051200	ตำบลสกาด 	1390	1473	2863	798
43	6212	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051300	ตำบลป่ากลาง 	4348	4338	8686	1763
44	6212	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051400	ตำบลวรนคร 	1858	1859	3717	1145
45	6212	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	0	 	22771	22740	45511	14294
46	6212	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060100	ตำบลริม 	2023	1996	4019	1422
47	6212	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060200	ตำบลป่าคา 	2482	2543	5025	1825
48	6212	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060300	ตำบลผาตอ 	2821	2761	5582	1481
49	6212	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060400	ตำบลยม 	2277	2309	4586	1503
50	6212	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060500	ตำบลตาลชุม 	3141	3208	6349	2078
51	6212	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060600	ตำบลศรีภูมิ 	3282	3341	6623	2005
52	6212	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060700	ตำบลจอมพระ 	2627	2647	5274	1666
53	6212	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060800	ตำบลแสนทอง 	1952	1870	3822	1247
54	6212	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060900	ตำบลท่าวังผา 	39	42	81	1
55	6212	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55061000	ตำบลผาทอง 	2127	2023	4150	1066
56	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	0	 	33963	33561	67524	24071
57	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070100	ตำบลกลางเวียง 	3711	3839	7550	3228
58	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070200	ตำบลขึ่ง 	2068	1984	4052	1243
59	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070300	ตำบลไหล่น่าน 	1717	1728	3445	1306
60	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070400	ตำบลตาลชุม 	1837	1884	3721	1465
61	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070500	ตำบลนาเหลือง 	1570	1580	3150	1206
62	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070600	ตำบลส้าน 	3488	3484	6972	2266
63	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070700	ตำบลน้ำมวบ 	1682	1623	3305	1144
64	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070800	ตำบลน้ำปั้ว 	1960	2028	3988	1508
65	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070900	ตำบลยาบหัวนา 	2745	2573	5318	1440
66	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071000	ตำบลปงสนุก 	695	660	1355	664
67	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071100	ตำบลอ่ายนาไลย 	3334	3405	6739	2472
68	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071200	ตำบลส้านนาหนองใหม่ 	937	941	1878	629
69	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071300	ตำบลแม่ขะนิง 	2038	1835	3873	1129
70	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071400	ตำบลแม่สาคร 	1382	1359	2741	1066
71	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071500	ตำบลจอมจันทร์ 	2019	1906	3925	1287
72	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071600	ตำบลแม่สา 	1502	1432	2934	1078
73	6212	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071700	ตำบลทุ่งศรีทอง 	1278	1300	2578	940
74	6212	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	0	 	7825	7703	15528	5078
75	6212	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	55080100	ตำบลปอน 	1406	1344	2750	1045
76	6212	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	55080200	ตำบลงอบ 	2947	2888	5835	1873
77	6212	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	55080300	ตำบลและ 	1760	1882	3642	1289
78	6212	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	55080400	ตำบลทุ่งช้าง 	1712	1589	3301	871
79	6212	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	0	 	8788	8845	17633	5691
80	6212	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090100	ตำบลเชียงกลาง 	1194	1269	2463	789
81	6212	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090200	ตำบลเปือ 	1662	1648	3310	1095
82	6212	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090300	ตำบลเชียงคาน 	825	822	1647	559
83	6212	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090400	ตำบลพระธาตุ 	1836	1813	3649	1131
84	6212	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090800	ตำบลพญาแก้ว 	829	797	1626	526
85	6212	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090900	ตำบลพระพุทธบาท 	2442	2496	4938	1591
86	6212	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	0	 	7304	7102	14406	4449
87	6212	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	55100100	ตำบลนาทะนุง 	2441	2390	4831	1554
88	6212	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	55100200	ตำบลบ่อแก้ว 	2271	2269	4540	1475
89	6212	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	55100300	ตำบลเมืองลี 	1016	984	2000	550
90	6212	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	55100400	ตำบลปิงหลวง 	1576	1459	3035	870
91	6212	55	จังหวัดน่าน 	5511	อำเภอสันติสุข	0	 	8039	7675	15714	5011
92	6212	55	จังหวัดน่าน 	5511	อำเภอสันติสุข	55110100	ตำบลดู่พงษ์ 	2662	2372	5034	1802
93	6212	55	จังหวัดน่าน 	5511	อำเภอสันติสุข	55110200	ตำบลป่าแลวหลวง 	2134	2195	4329	1478
94	6212	55	จังหวัดน่าน 	5511	อำเภอสันติสุข	55110300	ตำบลพงษ์ 	3243	3108	6351	1731
95	6212	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	0	 	7761	7421	15182	4770
96	6212	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	55120100	ตำบลบ่อเกลือเหนือ 	1610	1603	3213	1151
97	6212	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	55120200	ตำบลบ่อเกลือใต้ 	2707	2477	5184	1621
98	6212	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	55120400	ตำบลภูฟ้า 	1733	1583	3316	1061
99	6212	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	55120500	ตำบลดงพญา 	1711	1758	3469	937
100	6212	55	จังหวัดน่าน 	5513	อำเภอสองแคว	0	 	6387	5975	12362	3728
101	6212	55	จังหวัดน่าน 	5513	อำเภอสองแคว	55130100	ตำบลนาไร่หลวง 	3184	3038	6222	1822
102	6212	55	จังหวัดน่าน 	5513	อำเภอสองแคว	55130200	ตำบลชนแดน 	1716	1593	3309	1001
103	6212	55	จังหวัดน่าน 	5513	อำเภอสองแคว	55130300	ตำบลยอด 	1487	1344	2831	905
104	6212	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	0	 	17973	18168	36141	13361
105	6212	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140100	ตำบลม่วงตึ๊ด 	2138	2209	4347	1646
106	6212	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140200	ตำบลนาปัง 	1593	1716	3309	1195
107	6212	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140300	ตำบลน้ำแก่น 	2218	2265	4483	1429
108	6212	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140400	ตำบลน้ำเกี๋ยน 	1389	1436	2825	862
109	6212	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140500	ตำบลเมืองจัง 	2906	2932	5838	2187
110	6212	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140600	ตำบลท่าน้าว 	1572	1743	3315	1148
111	6212	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140700	ตำบลฝายแก้ว 	6157	5867	12024	4894
112	6212	55	จังหวัดน่าน 	5515	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	0	 	5029	4805	9834	3381
113	6212	55	จังหวัดน่าน 	5515	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	55150100	ตำบลห้วยโก๋น 	1532	1464	2996	1384
114	6212	55	จังหวัดน่าน 	5515	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	55150200	ตำบลขุนน่าน 	3497	3341	6838	1997
115	6212	55	จังหวัดน่าน 	5592	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงกลาง	0	 	4774	4947	9721	3868
116	6212	55	จังหวัดน่าน 	5592	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงกลาง	55090100	ตำบลเชียงกลาง 	2356	2406	4762	2094
117	6212	55	จังหวัดน่าน 	5592	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงกลาง	55090200	ตำบลเปือ 	1630	1726	3356	1242
118	6212	55	จังหวัดน่าน 	5592	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงกลาง	55090800	ตำบลพญาแก้ว 	788	815	1603	532
119	6212	55	จังหวัดน่าน 	5593	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	0	 	1716	1672	3388	1402
120	6212	55	จังหวัดน่าน 	5593	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	55080300	ตำบลและ 	515	540	1055	423
121	6212	55	จังหวัดน่าน 	5593	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	55080400	ตำบลทุ่งช้าง 	1201	1132	2333	979
122	6212	55	จังหวัดน่าน 	5594	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงสา	0	 	1361	1586	2947	1277
123	6212	55	จังหวัดน่าน 	5594	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงสา	55070100	ตำบลกลางเวียง 	1361	1586	2947	1277
124	6212	55	จังหวัดน่าน 	5595	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าวังผา	0	 	2494	2704	5198	2662
125	6212	55	จังหวัดน่าน 	5595	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าวังผา	55060900	ตำบลท่าวังผา 	2494	2704	5198	2662
126	6212	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	0	 	5119	5468	10587	4796
127	6212	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	55050100	ตำบลปัว 	3418	3753	7171	3221
128	6212	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	55050300	ตำบลสถาน 	377	388	765	292
129	6212	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	55050900	ตำบลไชยวัฒนา 	322	326	648	232
130	6212	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	55051400	ตำบลวรนคร 	1002	1001	2003	1051
131	6212	55	จังหวัดน่าน 	5597	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาน้อย	0	 	1170	1297	2467	1218
132	6212	55	จังหวัดน่าน 	5597	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาน้อย	55040100	ตำบลนาน้อย 	1170	1297	2467	1218
133	6212	55	จังหวัดน่าน 	5599	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน	0	 	9814	9969	19783	10700
134	6212	55	จังหวัดน่าน 	5599	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน	55010100	ตำบลในเวียง 	8973	9075	18048	9662
135	6212	55	จังหวัดน่าน 	5599	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน	55010300	ตำบลผาสิงห์ 	841	894	1735	1038
