﻿_id	ลำดับที่	ประเภทรถ	ยี่ห้อ	ทะเบียน	นามเรียกขาน	ผู้ดูแลรถยนต์
1	""	""	""	""	""	""
2	1.0	รถดับเพลิง	อีซุซุ	ผม-7330 ชลบุรี	สายธาร 1	นายจำลอง เจริญสุข พนักงานดับเพลิง
3	2.0	รถดับเพลิง	อีซุซุ	ผย-6510 ชลบุรี	สายธาร 2	นายนวคุณ  ธนันพัชรกร พนักงานดับเพลิง
4	""	""	""	""	""	""
5	3.0	รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	ฮีโน่	ยก-6291 ชลบุรี	สายธาร 3	นายนิวัฒน์   เรืองสุข พนักงานดับเพลิง
6	""	""	""	""	""	""
7	4.0	รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	อีซุซุ	83-9166 ชลบุรี	สายธาร 4	นายเดชา วรรณประภา พนักงานดับเพลิง
8	""	""	""	""	""	""
9	5.0	รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	อีซุซุ	84-2174 ชลบุรี	สายธาร 5	ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์  เสนีย์  พนักงานจ้างทั่วไป
10	6.0	รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว	อีซุซุ	ยค-7328 ชลบุรี	กู้ภัย	นายเกริกฤทธิ์ ชุติเนตร จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
11	7.0	รถยนต์ตรวจการณ์	โตโยต้า	งล-343 ชลบุรี	รถยนต์ตรวจการณ์ 403	นายชอบธรรม  นุ้ยเข็ม พนักงานจ้างทั่วไป
12	8.0	รถยนต์ตรวจการณ์	เชฟโรเล็ท	ผฉ-9592 ชลบุรี	รถยนต์ตรวจการณ์ 404	นายเอกอารีย์ ทัดเทียม จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13	""	""	""	""	""	""
14	 	""	""	""	""	""
15	""	จำนวนชุดผจญเพลิง จำนวน 6 ชุด	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""
17	""	จำนวนถังออกซิเจน จำนวน 6 ถัง	""	""	""	""
