﻿_id	จังหวัดของโรงพยาบาล	ตำบลของโรงพยาบาล	อำเภอของโรงพยาบาล	Number of Records
1	ฉะเชิงเทรา	ก้อนแก้ว	คลองเขื่อน	2
2	ฉะเชิงเทรา	เกาะขนุน	พนมสารคาม	487
3	ฉะเชิงเทรา	เกาะไร่	บ้านโพธิ์	29
4	ฉะเชิงเทรา	เขาดิน	บางปะกง	24
5	ฉะเชิงเทรา	เขาหินซ้อน	พนมสารคาม	1198
6	ฉะเชิงเทรา	คลองขุด	บ้านโพธิ์	58
7	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	คลองเขื่อน	1412
8	ฉะเชิงเทรา	คลองจุกกระเฌอ	เมืองฉะเชิงเทรา	259
9	ฉะเชิงเทรา	คลองตะเกรา	ท่าตะเกียบ	324
10	ฉะเชิงเทรา	คลองนครเนื่องเขต	เมืองฉะเชิงเทรา	280
11	ฉะเชิงเทรา	คลองนา	เมืองฉะเชิงเทรา	52
12	ฉะเชิงเทรา	คลองบ้านโพธิ์	บ้านโพธิ์	9
13	ฉะเชิงเทรา	คลองประเวศ	บ้านโพธิ์	49
14	ฉะเชิงเทรา	คลองเปรง	เมืองฉะเชิงเทรา	138
15	ฉะเชิงเทรา	คลองหลวงแพ่ง	เมืองฉะเชิงเทรา	12
16	ฉะเชิงเทรา	คลองอุดมชลจร	เมืองฉะเชิงเทรา	11
17	ฉะเชิงเทรา	คู้ยายหมี	สนามชัยเขต	7933
18	ฉะเชิงเทรา	ดงน้อย	ราชสาส์น	1845
19	ฉะเชิงเทรา	ดอนเกาะกา	บางน้ำเปรี้ยว	187
20	ฉะเชิงเทรา	ดอนฉิมพลี	บางน้ำเปรี้ยว	215
21	ฉะเชิงเทรา	ดอนทราย	บ้านโพธิ์	164
22	ฉะเชิงเทรา	ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	1907
23	ฉะเชิงเทรา	ท่าข้าม	บางปะกง	102
24	ฉะเชิงเทรา	ท่าไข่	เมืองฉะเชิงเทรา	13
25	ฉะเชิงเทรา	ท่าตะเกียบ	ท่าตะเกียบ	4205
26	ฉะเชิงเทรา	ท่าถ่าน	พนมสารคาม	5650
27	ฉะเชิงเทรา	ท่าทองหลาง	บางคล้า	252
28	ฉะเชิงเทรา	ท่าพลับ	บ้านโพธิ์	38
29	ฉะเชิงเทรา	ท่าสะอ้าน	บางปะกง	74
30	ฉะเชิงเทรา	ทุ่งพระยา	สนามชัยเขต	619
31	ฉะเชิงเทรา	เทพราช	บ้านโพธิ์	536
32	ฉะเชิงเทรา	บางกระเจ็ด	บางคล้า	87
33	ฉะเชิงเทรา	บางกรูด	บ้านโพธิ์	100
34	ฉะเชิงเทรา	บางเกลือ	บางปะกง	95
35	ฉะเชิงเทรา	บางแก้ว	เมืองฉะเชิงเทรา	39
36	ฉะเชิงเทรา	บางขนาก	บางน้ำเปรี้ยว	140
37	ฉะเชิงเทรา	บางขวัญ	เมืองฉะเชิงเทรา	75
38	ฉะเชิงเทรา	บางคา	ราชสาส์น	68
39	ฉะเชิงเทรา	บางซ่อน	บ้านโพธิ์	13
40	ฉะเชิงเทรา	บางตลาด	คลองเขื่อน	7
41	ฉะเชิงเทรา	บางตีนเป็ด	เมืองฉะเชิงเทรา	61
42	ฉะเชิงเทรา	บางเตย	เมืองฉะเชิงเทรา	188
43	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	บางน้ำเปรี้ยว	61
44	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	บางปะกง	6745
45	ฉะเชิงเทรา	บางผึ้ง	บางปะกง	11
46	ฉะเชิงเทรา	บางไผ่	เมืองฉะเชิงเทรา	77
47	ฉะเชิงเทรา	บางพระ	เมืองฉะเชิงเทรา	91
48	ฉะเชิงเทรา	บางโรง	คลองเขื่อน	5
49	ฉะเชิงเทรา	บางเล่า	คลองเขื่อน	16
50	ฉะเชิงเทรา	บางวัว	บางปะกง	47
51	ฉะเชิงเทรา	บางสมัคร	บางปะกง	123
52	ฉะเชิงเทรา	บางสวน	บางคล้า	83
53	ฉะเชิงเทรา	บ้านซ่อง	พนมสารคาม	542
54	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	บ้านโพธิ์	5935
55	ฉะเชิงเทรา	บ้านใหม่	เมืองฉะเชิงเทรา	33
56	ฉะเชิงเทรา	บึงน้ำรักษ์	บางน้ำเปรี้ยว	113
57	ฉะเชิงเทรา	ปากน้ำ	บางคล้า	5783
58	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	แปลงยาว	123
59	ฉะเชิงเทรา	พิมพา	บางปะกง	29
60	ฉะเชิงเทรา	โพรงอากาศ	บางน้ำเปรี้ยว	223
61	ฉะเชิงเทรา	เมืองเก่า	พนมสารคาม	23
62	ฉะเชิงเทรา	เมืองใหม่	ราชสาส์น	198
63	ฉะเชิงเทรา	โยธะกา	บางน้ำเปรี้ยว	104
64	ฉะเชิงเทรา	ลาดกระทิง	สนามชัยเขต	306
65	ฉะเชิงเทรา	ลาดขวาง	บ้านโพธิ์	99
66	ฉะเชิงเทรา	วังตะเคียน	เมืองฉะเชิงเทรา	80
67	ฉะเชิงเทรา	วังเย็น	แปลงยาว	8558
68	ฉะเชิงเทรา	ศาลาแดง	บางน้ำเปรี้ยว	310
69	ฉะเชิงเทรา	สนามจันทร์	บ้านโพธิ์	15
70	ฉะเชิงเทรา	สองคลอง	บางปะกง	70
71	ฉะเชิงเทรา	สาวชะโงก	บางคล้า	133
72	ฉะเชิงเทรา	สิงโตทอง	บางน้ำเปรี้ยว	99
73	ฉะเชิงเทรา	สิบเอ็ดศอก	บ้านโพธิ์	29
74	ฉะเชิงเทรา	เสม็ดใต้	บางคล้า	296
75	ฉะเชิงเทรา	เสม็ดเหนือ	บางคล้า	231
76	ฉะเชิงเทรา	แสนภูดาษ	บ้านโพธิ์	18
77	ฉะเชิงเทรา	โสธร	เมืองฉะเชิงเทรา	6
78	ฉะเชิงเทรา	หนองจอก	บางปะกง	207
79	ฉะเชิงเทรา	หนองตีนนก	บ้านโพธิ์	42
80	ฉะเชิงเทรา	หนองบัว	บ้านโพธิ์	32
81	ฉะเชิงเทรา	หนองไม้แก่น	แปลงยาว	695
82	ฉะเชิงเทรา	หนองยาว	พนมสารคาม	500
83	ฉะเชิงเทรา	หนองแหน	พนมสารคาม	106
84	ฉะเชิงเทรา	หนามแดง	เมืองฉะเชิงเทรา	317
85	ฉะเชิงเทรา	หน้าเมือง	เมืองฉะเชิงเทรา	17898
86	ฉะเชิงเทรา	หมอนทอง	บางน้ำเปรี้ยว	7546
87	ฉะเชิงเทรา	หอมศีล	บางปะกง	3
88	ฉะเชิงเทรา	หัวไทร	บางคล้า	18
89	ฉะเชิงเทรา	หัวสำโรง	แปลงยาว	426
90	ฉะเชิงเทรา	แหลมประดู่	บ้านโพธิ์	46
