﻿_id	คอลัมน์1	คอลัมน์2	คอลัมน์3
1	ลำดับ	รายการขยะ	ราคาต่อหน่วย(บาท)
2	1	กระดาษขาว	 2.00 
3	2	กระดาษลัง	 2.50 
4	3	พลาสติกรวมสี	 2.00 
5	4	ขวดขุ่น	 5.00 
6	5	ขวดใส (ไม่แกะ)	 5.00 
7	6	ขวดใส (แกะ)	 7.00 
8	7	กระป๋องเบียร์	 50.00 
9	8	อลูมิเนียม	 35.00 
10	9	เหล็ก	 6.00 
11	10	ทองแดง	 250.00 
12	11	ขวดแก้วรวม	 1.00 
13	12	กระป๋องกาแฟ(บี๊บ)	 3.00 
14	13	ลังเบียร์ (ช้าง)	 12.00 
15	14	ลังเบียร์ (สิงห์ /ลีโอ)	 10.00 
16	15	ทองเหลือง	 150.00 
