﻿_id	ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
1	หมวดค่าภาษีอากร	 20,100,000.00 	 21,219,380.19 
2	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต	 2,654,000.00 	 2,894,468.70 
3	หมวดรายจ่ายจากทรัพย์สิน	 3,005,000.00 	 6,458,478.47 
4	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	 108,600.00 	 150,387.99 
5	หมวดรายได้จากทุน	 5,000.00 	 13,500.00 
6	หมวดภาษีจัดสรร	 76,950,000.00 	 75,203,694.95 
7	หมวดเงินอุนหนุน	 32,232,400.00 	 32,232,400.00 
8	รวมรายรับ	 135,055,000.00 	 138,172,310.30 
9	""	""	""
10	""	""	""
11	""	""	""
12	""	""	""
13	""	""	""
14	""	""	""
15	""	""	""
16	""	""	""
17	""	""	""
18	""	""	""
19	""	""	""
20	""	""	""
21	""	""	""
22	""	""	""
