﻿_id	จังหวัดของโรงพยาบาล	ตำบลของโรงพยาบาล	อำเภอของโรงพยาบาล	Number of Records
1	ฉะเชิงเทรา	คลองเขื่อน	คลองเขื่อน	72
2	ฉะเชิงเทรา	คู้ยายหมี	สนามชัยเขต	1576
3	ฉะเชิงเทรา	ดงน้อย	ราชสาส์น	101
4	ฉะเชิงเทรา	ท่าตะเกียบ	ท่าตะเกียบ	672
5	ฉะเชิงเทรา	ท่าถ่าน	พนมสารคาม	2110
6	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	บางปะกง	904
7	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	บ้านโพธิ์	632
8	ฉะเชิงเทรา	ปากน้ำ	บางคล้า	394
9	ฉะเชิงเทรา	วังเย็น	แปลงยาว	757
10	ฉะเชิงเทรา	หน้าเมือง	เมืองฉะเชิงเทรา	9811
11	ฉะเชิงเทรา	หมอนทอง	บางน้ำเปรี้ยว	508
