﻿_id	วันที่สำรวจ	สถานที่	Lead (Pb)	Manganese (Mn)	Mercury (Hg)	Coliform Bacteria	Fecal Coliform Bacteria	Ammonia Nitrogen	BOD	DO	Nitrate-Nitrogen	pH	Temperature
1	20211124	จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัด คลองบางโปรง	ND	0.506	ND	240000	240000	6.33	12.3	1.43	0.38	7.41	30
2	20220202	จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัด คลองบางโปรง	ND	0.251	ND	700000	33000	8.43	5	2.85	0.16	7.8	31
3	20220503	จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัด คลองบางโปรง	ND	0.207	ND	5400000	340000	15.29	13.5	1.05	0.13	7.5	29
4	20220803	จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัด คลองบางโปรง	ND	0.673	0.0006	35000000	350000	8.62	40.5	0	ND	7.46	28
5	20221207	จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัด คลองบางโปรง	ND	0.551	ND	240000	240000	1.89	4.15	2.63	<0.05	7.69	28
6	20230222	จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัด คลองบางโปรง	ND	0.421	ND	24000000	140000	14.8	8.4	5.53	ND	7.4	30
7	20230503	จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัด คลองบางโปรง	<0.002	0.195	0.0028	1300000	210000	9.67	16.63	0	ND	7.5	30
8	20230804	จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัด คลองบางโปรง	ND	0.524	ND	240000000	17000000	6.31	28.25	0	ND	7.36	28
9	20231130	จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัด คลองบางโปรง	<0.005	0.473	0.0021	16400000	920000	8.09	10.38	0	0.09	7.23	27.43
10	20240207	จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัด คลองบางโปรง	ND	0.345	0.0006	540000	110000	3.08	15.38	3.63	ND	7.62	28.14
11	20240503	จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัด คลองบางโปรง	<0.005	0.178	<0.0005	7900000	93000	3.59	10.15	1	ND	7.51	28.76
