﻿_id	วันที่สำรวจ	สถานที่	Lead (Pb)	Manganese (Mn)	Mercury (Hg)	Coliform Bacteria	Fecal Coliform Bacteria	Ammonia Nitrogen	BOD	DO	Nitrate-Nitrogen	pH	Sulfide	Temp	Phosphate -Phosphorus	Total Suspended (TSS)
1	20211124	จุดปล่อยน้ำทิ้งหาดวอนนภา บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ	ND	64.55	ND	350000	240000	2282.8	8.6	3.73	329.4	7.07	ND	30	0	2.63
2	20220202	จุดปล่อยน้ำทิ้งหาดวอนนภา บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ	ND	33.45	ND	350000	44000	ND	4.3	3.75	50	7.78	ND	31	30.6	4.31
3	20220503	จุดปล่อยน้ำทิ้งหาดวอนนภา บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ	ND	265.05	<0.500	540000000	58000	2938.6	71	0	114.7	7.39	ND	29	69.1	8.71
4	20220803	จุดปล่อยน้ำทิ้งหาดวอนนภา บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ	17.88	1331.144	7.843	3500000000	32000	1863.3	28.75	1.25	ND	7.49	ND	28	109.5	482.04
5	20221207	จุดปล่อยน้ำทิ้งหาดวอนนภา บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ	ND	34.33	1.725	240000	68000	1815.1	4.65	2.25	ND	7.33	ND	28	0	4.76
6	20230222	จุดปล่อยน้ำทิ้งหาดวอนนภา บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ	ND	12.285	ND	240000	5200	220.1	7.25	6.9	ND	7.9	ND	28	0	4.35
7	20230503	จุดปล่อยน้ำทิ้งหาดวอนนภา บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ	<2.000	166.649	1.9199	4900000	98000	3790.1	12.88	2.1	<50.00	7.42	ND	30	218.7	8.35
8	20230804	จุดปล่อยน้ำทิ้งหาดวอนนภา บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ	2.899	218.547	ND	3500000000	400000	4825.2	24	0	ND	7.32	ND	29	487.7	4.34
9	20231130	จุดปล่อยน้ำทิ้งหาดวอนนภา บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ	ND	125.633	ND	920000	220000	10421	19.63	0	<50.00	7.16	ND	27.23	0	3.8
10	20240207	จุดปล่อยน้ำทิ้งหาดวอนนภา บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ	ND	138.528	ND	17000000	41000	1572.1	22.5	1.33	ND	7.41	ND	27.41	0.4	2.78
11	20240503	จุดปล่อยน้ำทิ้งหาดวอนนภา บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ	<5.000	150.237	ND	170000000	31000	3109.6	27.63	0	ND	7.3	ND	29.09	40.8	10.5
