﻿_id	ปี	อำเภอ	อายุ	ร้อยละ
1	2559	เมืองฉะเชิงเทรา	>=15	0.02544
2	2559	บางคล้า	>=15	0.109518
3	2559	บางน้ำเปรี้ยว	>=15	0.581421
4	2559	บางปะกง	>=15	0.047619
5	2559	บ้านโพธิ์	>=15	0.364592
6	2559	พนมสารคาม	>=15	0.736987
7	2559	ราชสาส์น	>=15	0.186281
8	2559	สนามชัยเขต	>=15	0.044734
9	2559	แปลงยาว	>=15	0.253444
10	2559	ท่าตะเกียบ	>=15	0.18569
11	2559	คลองเขื่อน	>=15	0.031374
12	2560	เมืองฉะเชิงเทรา	>=15	0.033275
13	2560	บางคล้า	>=15	0.139444
14	2560	บางน้ำเปรี้ยว	>=15	0.60723
15	2560	บางปะกง	>=15	0.058571
16	2560	บ้านโพธิ์	>=15	0.350588
17	2560	พนมสารคาม	>=15	0.718077
18	2560	ราชสาส์น	>=15	0.199557
19	2560	สนามชัยเขต	>=15	0.084742
20	2560	แปลงยาว	>=15	0.244978
21	2560	ท่าตะเกียบ	>=15	0.031393
22	2560	คลองเขื่อน	>=15	0.010624
23	2561	เมืองฉะเชิงเทรา	>=15	0.031236
24	2561	บางคล้า	>=15	0.151685
25	2561	บางน้ำเปรี้ยว	>=15	0.601447
26	2561	บางปะกง	>=15	0.05781
27	2561	บ้านโพธิ์	>=15	0.335053
28	2561	พนมสารคาม	>=15	0.7003
29	2561	ราชสาส์น	>=15	0.176913
30	2561	สนามชัยเขต	>=15	0.087051
31	2561	แปลงยาว	>=15	0.295831
32	2561	ท่าตะเกียบ	>=15	0.024354
33	2561	คลองเขื่อน	>=15	0.021559
34	2562	เมืองฉะเชิงเทรา	>=15	0.031363
35	2562	บางคล้า	>=15	0.142161
36	2562	บางน้ำเปรี้ยว	>=15	0.592326
37	2562	บางปะกง	>=15	0.053944
38	2562	บ้านโพธิ์	>=15	0.341676
39	2562	พนมสารคาม	>=15	0.671688
40	2562	ราชสาส์น	>=15	0.145041
41	2562	สนามชัยเขต	>=15	0.086348
42	2562	แปลงยาว	>=15	0.324934
43	2562	ท่าตะเกียบ	>=15	0.025345
44	2562	คลองเขื่อน	>=15	0.031676
45	2563	เมืองฉะเชิงเทรา	>=15	0.038524
46	2563	บางคล้า	>=15	0.136759
47	2563	บางน้ำเปรี้ยว	>=15	0.589771
48	2563	บางปะกง	>=15	0.05229
49	2563	บ้านโพธิ์	>=15	0.332659
50	2563	พนมสารคาม	>=15	0.629174
51	2563	ราชสาส์น	>=15	0.116239
52	2563	สนามชัยเขต	>=15	0.080068
53	2563	แปลงยาว	>=15	0.384806
54	2563	ท่าตะเกียบ	>=15	0.025516
55	2563	คลองเขื่อน	>=15	0.042653
56	2559	เมืองฉะเชิงเทรา	<15	0
57	2559	บางคล้า	<15	0
58	2559	บางน้ำเปรี้ยว	<15	0
59	2559	บางปะกง	<15	0
60	2559	บ้านโพธิ์	<15	0
61	2559	พนมสารคาม	<15	0.03
62	2559	ราชสาส์น	<15	0
63	2559	สนามชัยเขต	<15	0
64	2559	แปลงยาว	<15	0
65	2559	ท่าตะเกียบ	<15	0
66	2559	คลองเขื่อน	<15	0
67	2560	เมืองฉะเชิงเทรา	<15	0
68	2560	บางคล้า	<15	0
69	2560	บางน้ำเปรี้ยว	<15	0
70	2560	บางปะกง	<15	0
71	2560	บ้านโพธิ์	<15	0
72	2560	พนมสารคาม	<15	0.03
73	2560	ราชสาส์น	<15	0
74	2560	สนามชัยเขต	<15	0
75	2560	แปลงยาว	<15	0
76	2560	ท่าตะเกียบ	<15	0
77	2560	คลองเขื่อน	<15	0
78	2561	เมืองฉะเชิงเทรา	<15	0
79	2561	บางคล้า	<15	0
80	2561	บางน้ำเปรี้ยว	<15	0
81	2561	บางปะกง	<15	0
82	2561	บ้านโพธิ์	<15	0
83	2561	พนมสารคาม	<15	0.03
84	2561	ราชสาส์น	<15	0
85	2561	สนามชัยเขต	<15	0
86	2561	แปลงยาว	<15	0
87	2561	ท่าตะเกียบ	<15	0
88	2561	คลองเขื่อน	<15	0
89	2562	เมืองฉะเชิงเทรา	<15	0.01
90	2562	บางคล้า	<15	0
91	2562	บางน้ำเปรี้ยว	<15	0
92	2562	บางปะกง	<15	0
93	2562	บ้านโพธิ์	<15	0
94	2562	พนมสารคาม	<15	0.03
95	2562	ราชสาส์น	<15	0
96	2562	สนามชัยเขต	<15	0
97	2562	แปลงยาว	<15	0
98	2562	ท่าตะเกียบ	<15	0
99	2562	คลองเขื่อน	<15	0
100	2563	เมืองฉะเชิงเทรา	<15	0.01
101	2563	บางคล้า	<15	0
102	2563	บางน้ำเปรี้ยว	<15	0
103	2563	บางปะกง	<15	0
104	2563	บ้านโพธิ์	<15	0
105	2563	พนมสารคาม	<15	0.02
106	2563	ราชสาส์น	<15	0
107	2563	สนามชัยเขต	<15	0
108	2563	แปลงยาว	<15	0
109	2563	ท่าตะเกียบ	<15	0
110	2563	คลองเขื่อน	<15	0
111	2559	เมืองฉะเชิงเทรา	15-39	0
112	2559	บางคล้า	15-39	0
113	2559	บางน้ำเปรี้ยว	15-39	0.04
114	2559	บางปะกง	15-39	0
115	2559	บ้านโพธิ์	15-39	0.01
116	2559	พนมสารคาม	15-39	0.08
117	2559	ราชสาส์น	15-39	0
118	2559	สนามชัยเขต	15-39	0
119	2559	แปลงยาว	15-39	0.02
120	2559	ท่าตะเกียบ	15-39	0.01
121	2559	คลองเขื่อน	15-39	0
122	2560	เมืองฉะเชิงเทรา	15-39	0
123	2560	บางคล้า	15-39	0
124	2560	บางน้ำเปรี้ยว	15-39	0.04
125	2560	บางปะกง	15-39	0
126	2560	บ้านโพธิ์	15-39	0.01
127	2560	พนมสารคาม	15-39	0.07
128	2560	ราชสาส์น	15-39	0
129	2560	สนามชัยเขต	15-39	0.01
130	2560	แปลงยาว	15-39	0
131	2560	ท่าตะเกียบ	15-39	0.01
132	2560	คลองเขื่อน	15-39	0
133	2561	เมืองฉะเชิงเทรา	15-39	0
134	2561	บางคล้า	15-39	0
135	2561	บางน้ำเปรี้ยว	15-39	0.04
136	2561	บางปะกง	15-39	0
137	2561	บ้านโพธิ์	15-39	0.01
138	2561	พนมสารคาม	15-39	0.07
139	2561	ราชสาส์น	15-39	0
140	2561	สนามชัยเขต	15-39	0.01
141	2561	แปลงยาว	15-39	0
142	2561	ท่าตะเกียบ	15-39	0
143	2561	คลองเขื่อน	15-39	0
144	2562	เมืองฉะเชิงเทรา	15-39	0
145	2562	บางคล้า	15-39	0
146	2562	บางน้ำเปรี้ยว	15-39	0.03
147	2562	บางปะกง	15-39	0
148	2562	บ้านโพธิ์	15-39	0.01
149	2562	พนมสารคาม	15-39	0.07
150	2562	ราชสาส์น	15-39	0
151	2562	สนามชัยเขต	15-39	0.01
152	2562	แปลงยาว	15-39	0
153	2562	ท่าตะเกียบ	15-39	0
154	2562	คลองเขื่อน	15-39	0
155	2563	เมืองฉะเชิงเทรา	15-39	0
156	2563	บางคล้า	15-39	0
157	2563	บางน้ำเปรี้ยว	15-39	0.03
158	2563	บางปะกง	15-39	0
159	2563	บ้านโพธิ์	15-39	0
160	2563	พนมสารคาม	15-39	0.06
161	2563	ราชสาส์น	15-39	0
162	2563	สนามชัยเขต	15-39	0.01
163	2563	แปลงยาว	15-39	0
164	2563	ท่าตะเกียบ	15-39	0.01
165	2563	คลองเขื่อน	15-39	0
166	2559	เมืองฉะเชิงเทรา	40-49	0.02
167	2559	บางคล้า	40-49	0.01
168	2559	บางน้ำเปรี้ยว	40-49	0.15
169	2559	บางปะกง	40-49	0
170	2559	บ้านโพธิ์	40-49	0.1
171	2559	พนมสารคาม	40-49	0.3
172	2559	ราชสาส์น	40-49	0.06
173	2559	สนามชัยเขต	40-49	0.04
174	2559	แปลงยาว	40-49	0.09
175	2559	ท่าตะเกียบ	40-49	0
176	2559	คลองเขื่อน	40-49	0
177	2560	เมืองฉะเชิงเทรา	40-49	0.01
178	2560	บางคล้า	40-49	0.03
179	2560	บางน้ำเปรี้ยว	40-49	0.17
180	2560	บางปะกง	40-49	0
181	2560	บ้านโพธิ์	40-49	0.08
182	2560	พนมสารคาม	40-49	0.28
183	2560	ราชสาส์น	40-49	0.06
184	2560	สนามชัยเขต	40-49	0.05
185	2560	แปลงยาว	40-49	0.11
186	2560	ท่าตะเกียบ	40-49	0
187	2560	คลองเขื่อน	40-49	0
188	2561	เมืองฉะเชิงเทรา	40-49	0
189	2561	บางคล้า	40-49	0.02
190	2561	บางน้ำเปรี้ยว	40-49	0.18
191	2561	บางปะกง	40-49	0
192	2561	บ้านโพธิ์	40-49	0.07
193	2561	พนมสารคาม	40-49	0.23
194	2561	ราชสาส์น	40-49	0.06
195	2561	สนามชัยเขต	40-49	0.05
196	2561	แปลงยาว	40-49	0.14
197	2561	ท่าตะเกียบ	40-49	0
198	2561	คลองเขื่อน	40-49	0
199	2562	เมืองฉะเชิงเทรา	40-49	0.01
200	2562	บางคล้า	40-49	0.02
201	2562	บางน้ำเปรี้ยว	40-49	0.17
202	2562	บางปะกง	40-49	0
203	2562	บ้านโพธิ์	40-49	0.06
204	2562	พนมสารคาม	40-49	0.22
205	2562	ราชสาส์น	40-49	0
206	2562	สนามชัยเขต	40-49	0.04
207	2562	แปลงยาว	40-49	0.09
208	2562	ท่าตะเกียบ	40-49	0
209	2562	คลองเขื่อน	40-49	0
210	2563	เมืองฉะเชิงเทรา	40-49	0.01
211	2563	บางคล้า	40-49	0
212	2563	บางน้ำเปรี้ยว	40-49	0.16
213	2563	บางปะกง	40-49	0
214	2563	บ้านโพธิ์	40-49	0.04
215	2563	พนมสารคาม	40-49	0.2
216	2563	ราชสาส์น	40-49	0
217	2563	สนามชัยเขต	40-49	0.02
218	2563	แปลงยาว	40-49	0.06
219	2563	ท่าตะเกียบ	40-49	0
220	2563	คลองเขื่อน	40-49	0
221	2559	เมืองฉะเชิงเทรา	50-59	0.01
222	2559	บางคล้า	50-59	0.13
223	2559	บางน้ำเปรี้ยว	50-59	0.59
224	2559	บางปะกง	50-59	0.04
225	2559	บ้านโพธิ์	50-59	0.27
226	2559	พนมสารคาม	50-59	0.84
227	2559	ราชสาส์น	50-59	0.06
228	2559	สนามชัยเขต	50-59	0.06
229	2559	แปลงยาว	50-59	0.28
230	2559	ท่าตะเกียบ	50-59	0.22
231	2559	คลองเขื่อน	50-59	0
232	2560	เมืองฉะเชิงเทรา	50-59	0.03
233	2560	บางคล้า	50-59	0.14
234	2560	บางน้ำเปรี้ยว	50-59	0.57
235	2560	บางปะกง	50-59	0.05
236	2560	บ้านโพธิ์	50-59	0.26
237	2560	พนมสารคาม	50-59	0.83
238	2560	ราชสาส์น	50-59	0.13
239	2560	สนามชัยเขต	50-59	0.08
240	2560	แปลงยาว	50-59	0.31
241	2560	ท่าตะเกียบ	50-59	0
242	2560	คลองเขื่อน	50-59	0
243	2561	เมืองฉะเชิงเทรา	50-59	0.04
244	2561	บางคล้า	50-59	0.18
245	2561	บางน้ำเปรี้ยว	50-59	0.51
246	2561	บางปะกง	50-59	0.05
247	2561	บ้านโพธิ์	50-59	0.21
248	2561	พนมสารคาม	50-59	0.74
249	2561	ราชสาส์น	50-59	0
250	2561	สนามชัยเขต	50-59	0.08
251	2561	แปลงยาว	50-59	0.37
252	2561	ท่าตะเกียบ	50-59	0
253	2561	คลองเขื่อน	50-59	0
254	2562	เมืองฉะเชิงเทรา	50-59	0.02
255	2562	บางคล้า	50-59	0.14
256	2562	บางน้ำเปรี้ยว	50-59	0.48
257	2562	บางปะกง	50-59	0.04
258	2562	บ้านโพธิ์	50-59	0.23
259	2562	พนมสารคาม	50-59	0.62
260	2562	ราชสาส์น	50-59	0.06
261	2562	สนามชัยเขต	50-59	0.08
262	2562	แปลงยาว	50-59	0.36
263	2562	ท่าตะเกียบ	50-59	0
264	2562	คลองเขื่อน	50-59	0.05
265	2563	เมืองฉะเชิงเทรา	50-59	0.02
266	2563	บางคล้า	50-59	0.14
267	2563	บางน้ำเปรี้ยว	50-59	0.42
268	2563	บางปะกง	50-59	0.04
269	2563	บ้านโพธิ์	50-59	0.21
270	2563	พนมสารคาม	50-59	0.53
271	2563	ราชสาส์น	50-59	0.06
272	2563	สนามชัยเขต	50-59	0.09
273	2563	แปลงยาว	50-59	0.47
274	2563	ท่าตะเกียบ	50-59	0
275	2563	คลองเขื่อน	50-59	0.06
276	2559	เมืองฉะเชิงเทรา	>=60	0.11
277	2559	บางคล้า	>=60	0.4
278	2559	บางน้ำเปรี้ยว	>=60	2.42
279	2559	บางปะกง	>=60	0.21
280	2559	บ้านโพธิ์	>=60	1.4
281	2559	พนมสารคาม	>=60	2.62
282	2559	ราชสาส์น	>=60	0.76
283	2559	สนามชัยเขต	>=60	0.18
284	2559	แปลงยาว	>=60	1.05
285	2559	ท่าตะเกียบ	>=60	0.86
286	2559	คลองเขื่อน	>=60	0.12
287	2560	เมืองฉะเชิงเทรา	>=60	0.13
288	2560	บางคล้า	>=60	0.49
289	2560	บางน้ำเปรี้ยว	>=60	2.5
290	2560	บางปะกง	>=60	0.25
291	2560	บ้านโพธิ์	>=60	1.31
292	2560	พนมสารคาม	>=60	2.44
293	2560	ราชสาส์น	>=60	0.76
294	2560	สนามชัยเขต	>=60	0.3
295	2560	แปลงยาว	>=60	0.98
296	2560	ท่าตะเกียบ	>=60	0.15
297	2560	คลองเขื่อน	>=60	0.04
298	2561	เมืองฉะเชิงเทรา	>=60	0.12
299	2561	บางคล้า	>=60	0.5
300	2561	บางน้ำเปรี้ยว	>=60	2.43
301	2561	บางปะกง	>=60	0.24
302	2561	บ้านโพธิ์	>=60	1.26
303	2561	พนมสารคาม	>=60	2.37
304	2561	ราชสาส์น	>=60	0.73
305	2561	สนามชัยเขต	>=60	0.31
306	2561	แปลงยาว	>=60	1.14
307	2561	ท่าตะเกียบ	>=60	0.13
308	2561	คลองเขื่อน	>=60	0.08
309	2562	เมืองฉะเชิงเทรา	>=60	0.12
310	2562	บางคล้า	>=60	0.46
311	2562	บางน้ำเปรี้ยว	>=60	2.33
312	2562	บางปะกง	>=60	0.22
313	2562	บ้านโพธิ์	>=60	1.24
314	2562	พนมสารคาม	>=60	2.24
315	2562	ราชสาส์น	>=60	0.57
316	2562	สนามชัยเขต	>=60	0.3
317	2562	แปลงยาว	>=60	1.3
318	2562	ท่าตะเกียบ	>=60	0.12
319	2562	คลองเขื่อน	>=60	0.08
320	2563	เมืองฉะเชิงเทรา	>=60	0.14
321	2563	บางคล้า	>=60	0.43
322	2563	บางน้ำเปรี้ยว	>=60	2.32
323	2563	บางปะกง	>=60	0.21
324	2563	บ้านโพธิ์	>=60	1.15
325	2563	พนมสารคาม	>=60	2.08
326	2563	ราชสาส์น	>=60	0.43
327	2563	สนามชัยเขต	>=60	0.26
328	2563	แปลงยาว	>=60	1.51
329	2563	ท่าตะเกียบ	>=60	0.1
330	2563	คลองเขื่อน	>=60	0.11
