﻿_id	มิติ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2558	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2560	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2562	ลำดับที่          ปี 2558	ลำดับที่          ปี 2560	ลำดับที่          ปี 2562
1	ด้านสุขภาพ	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ต่อการเกิดมีชีพ 	ร้อยละ	9.1300000000000007815970093361102044582366943359375	9.9399999999999995026200849679298698902130126953125	9.9399999999999995026200849679298698902130126953125	22	38	38
2	""	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน	ร้อยละ	9.53999999999999914734871708787977695465087890625	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	18	13	13
3	""	ประชากรที่พิการ 	ร้อยละ	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	2.779999999999999804600747665972448885440826416015625	2.890000000000000124344978758017532527446746826171875	27	37	38
4	""	คะแนนสุขภาพจิต 	ร้อยละ	69.18000000000000682121026329696178436279296875	69.18000000000000682121026329696178436279296875	69.18000000000000682121026329696178436279296875	50	50	50
5	ด้านการศึกษา	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 	ปี	8.230000000000000426325641456060111522674560546875	8.3800000000000007815970093361102044582366943359375	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875	19	23	17
6	""	อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา	ร้อยละ	86.2099999999999937472239253111183643341064453125	79.81999999999999317878973670303821563720703125	79.81999999999999317878973670303821563720703125	16	29	29
7	""	ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็ก นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 	คะแนน	97.030000000000001136868377216160297393798828125	98.590000000000003410605131648480892181396484375	98.590000000000003410605131648480892181396484375	56	38	38
8	""	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 	ร้อยละ	35.469999999999998863131622783839702606201171875	33.6099999999999994315658113919198513031005859375	35.4500000000000028421709430404007434844970703125	19	24	23
9	ด้านชีวิตการงาน	อัตราการว่างงาน 	ร้อยละ	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.5	0.58999999999999996891375531049561686813831329345703125	62	16	24
10	""	อัตราการทำงานต่ำระดับ 	ร้อยละ	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	27	24	7
11	""	แรงงานที่มีประกันสังคม 	ร้อยละ	59.31000000000000227373675443232059478759765625	60.36999999999999744204615126363933086395263671875	65.5100000000000051159076974727213382720947265625	7	8	8
12	""	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกการทำงาน 	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน	14.160000000000000142108547152020037174224853515625	11.5800000000000000710542735760100185871124267578125	11.5800000000000000710542735760100185871124267578125	74	67	67
13	ด้านรายได้	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 	บาท	27555	26062	26062	16	25	25
14	""	สัดส่วนประชากรยากจน 	ร้อยละ	2.439999999999999946709294817992486059665679931640625	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	2.839999999999999857891452847979962825775146484375	15	6	8
15	""	ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค 	ร้อยละ	25.85000000000000142108547152020037174224853515625	22.190000000000001278976924368180334568023681640625	22.190000000000001278976924368180334568023681640625	19	7	7
16	""	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 	ร้อยละ	35.81000000000000227373675443232059478759765625	35.1099999999999994315658113919198513031005859375	35.1099999999999994315658113919198513031005859375	14	6	6
17	ด้านที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 	ร้อยละ	61.25	57.14999999999999857891452847979962825775146484375	64.4200000000000017053025658242404460906982421875	68	66	64
18	""	สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน 	ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.12000000000000010658141036401502788066864013671875	3.12000000000000010658141036401502788066864013671875	62	63	63
19	""	ประชากรที่ประสบอุทกภัย 	ร้อยละ	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	64	1	54
20	""	ประชากรที่ประสบภัยแล้ง 	ร้อยละ	0	0	0	1	1	1
21	ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน 	ร้อยละ	7.21999999999999975131004248396493494510650634765625	8.25	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	18	33	4
22	""	ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 	ร้อยละ	25.480000000000000426325641456060111522674560546875	25.760000000000001563194018672220408916473388671875	23.629999999999999005240169935859739780426025390625	44	40	30
23	""	ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว 	ร้อยละ	6.480000000000000426325641456060111522674560546875	6.45999999999999996447286321199499070644378662109375	8.8599999999999994315658113919198513031005859375	41	27	58
24	""	การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 	รายต่อประชาชนแสนคน	130.55000000000001136868377216160297393798828125	139.460000000000007958078640513122081756591796875	138.740000000000009094947017729282379150390625	59	58	64
25	ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 	ร้อยละ	58.02000000000000312638803734444081783294677734375	58.280000000000001136868377216160297393798828125	58.280000000000001136868377216160297393798828125	34	43	43
26	""	จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 	รายต่อประชาชนแสนคน	52.219999999999998863131622783839702606201171875	54.090000000000003410605131648480892181396484375	54.53999999999999914734871708787977695465087890625	37	38	35
27	""	ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 	ร้อยละ	81.1099999999999994315658113919198513031005859375	91.0100000000000051159076974727213382720947265625	92.1299999999999954525264911353588104248046875	18	13	14
28	""	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 	ร้อยละ	41.03999999999999914734871708787977695465087890625	50.1700000000000017053025658242404460906982421875	57.32000000000000028421709430404007434844970703125	15	29	17
29	ด้านการมีส่วนร่วม	ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 	ร้อยละ	78.81000000000000227373675443232059478759765625	59.5799999999999982946974341757595539093017578125	59.5799999999999982946974341757595539093017578125	17	41	41
30	""	จำนวนองค์กรชุมชน 	แห่งต่อประชากรแสนคน	114.7099999999999937472239253111183643341064453125	120.5799999999999982946974341757595539093017578125	126.7099999999999937472239253111183643341064453125	35	43	40
31	""	ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 	ร้อยละ	79.4800000000000039790393202565610408782958984375	65.590000000000003410605131648480892181396484375	65.590000000000003410605131648480892181396484375	41	56	56
32	""	ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 	ร้อยละ	98.56000000000000227373675443232059478759765625	99	99.4800000000000039790393202565610408782958984375	48	55	54
