﻿_id	จุดทดสอบคุณภาพน้ำ	รายการที่ทดสอบ	มาตรฐานคุณภาพน้ำ	x	y
1	จุดที่ 1 บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จุดที่ 2 (ด้านทิศใต้)	4 พารามิเตอร์	มาตรฐานน้ำใต้ดิน	99.875747	20.399696
2	จุดที่ 2 บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ 1 ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรฯ	10 พารามิเตอร์	มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	99.875577	20.40077
3	จุดที่ 3 บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ 3 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรฯ	10 พารามิเตอร์	มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	99.876234	20.399881
4	จุดที่ 4 บึงหนองแหวน	22 พารามิเตอร์	มาตรฐานน้ำผิวดิน	99.88593	20.403358
5	จุดที่ 5 สวนส้มติดกับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรฯ	22 พารามิเตอร์	มาตรฐานน้ำผิวดิน	99.875368	20.401993
6	จุดที่ 6 นางนอนแคมปิ้งวิว	22 พารามิเตอร์	มาตรฐานน้ำผิวดิน	99.879171	20.401234
7	จุดที่ 7 บ้านป่าเหมือด ม.5 ต.เวียงพางคำ	1 พารามิเตอร์	มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้	99.873669	20.408979
8	จุดที่ 8 บ้านป่าเหมือด ม.9 ต.เวียงพางคำ	1 พารามิเตอร์	มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้	99.889055	20.405626
9	จุดที่ 9 ศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.11 ต.โป่งผา	1 พารามิเตอร์	มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้	99.88369	20.399698
