﻿_id	มิติ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2558	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2560	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2562	ลำดับที่          ปี 2558	ลำดับที่          ปี 2560	ลำดับที่          ปี 2562
1	ด้านสุขภาพ	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ต่อการเกิดมีชีพ 	ร้อยละ	9.730000000000000426325641456060111522674560546875	10.57000000000000028421709430404007434844970703125	10.57000000000000028421709430404007434844970703125	46	53	53
2	""	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน	ร้อยละ	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625	12.6400000000000005684341886080801486968994140625	12.6400000000000005684341886080801486968994140625	64	66	66
3	""	ประชากรที่พิการ 	ร้อยละ	2.62000000000000010658141036401502788066864013671875	2.689999999999999946709294817992486059665679931640625	2.75	35	34	29
4	""	คะแนนสุขภาพจิต 	ร้อยละ	71.93000000000000682121026329696178436279296875	71.93000000000000682121026329696178436279296875	71.93000000000000682121026329696178436279296875	15	15	15
5	ด้านการศึกษา	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 	ปี	8.5	7.88999999999999968025576890795491635799407958984375	8.160000000000000142108547152020037174224853515625	13	41	34
6	""	อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา	ร้อยละ	92.7099999999999937472239253111183643341064453125	88.06999999999999317878973670303821563720703125	88.06999999999999317878973670303821563720703125	9	14	14
7	""	ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็ก นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 	คะแนน	101.349999999999994315658113919198513031005859375	101.349999999999994315658113919198513031005859375	101.349999999999994315658113919198513031005859375	18	15	15
8	""	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 	ร้อยละ	37.1400000000000005684341886080801486968994140625	36.0799999999999982946974341757595539093017578125	37.85000000000000142108547152020037174224853515625	8	8	9
9	ด้านชีวิตการงาน	อัตราการว่างงาน 	ร้อยละ	0.9899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	56	60	32
10	""	อัตราการทำงานต่ำระดับ 	ร้อยละ	1.04000000000000003552713678800500929355621337890625	1.0100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	58	57	55
11	""	แรงงานที่มีประกันสังคม 	ร้อยละ	32.72999999999999687361196265555918216705322265625	35.77000000000000312638803734444081783294677734375	37.78999999999999914734871708787977695465087890625	16	15	17
12	""	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกการทำงาน 	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน	12.2200000000000006394884621840901672840118408203125	9.410000000000000142108547152020037174224853515625	9.410000000000000142108547152020037174224853515625	64	51	51
13	ด้านรายได้	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 	บาท	14950	18970	18970	76	62	62
14	""	สัดส่วนประชากรยากจน 	ร้อยละ	5.1699999999999999289457264239899814128875732421875	6.42999999999999971578290569595992565155029296875	8.839999999999999857891452847979962825775146484375	31	34	32
15	""	ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค 	ร้อยละ	16.660000000000000142108547152020037174224853515625	26.1099999999999994315658113919198513031005859375	26.1099999999999994315658113919198513031005859375	5	12	12
16	""	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 	ร้อยละ	33.9200000000000017053025658242404460906982421875	39.75999999999999801048033987171947956085205078125	39.75999999999999801048033987171947956085205078125	9	23	23
17	ด้านที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 	ร้อยละ	79.7699999999999960209606797434389591217041015625	68.7099999999999937472239253111183643341064453125	65.590000000000003410605131648480892181396484375	42	59	62
18	""	สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน 	ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน	1.0800000000000000710542735760100185871124267578125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	17	39	39
19	""	ประชากรที่ประสบอุทกภัย 	ร้อยละ	6.82000000000000028421709430404007434844970703125	5.78000000000000024868995751603506505489349365234375	11.6500000000000003552713678800500929355621337890625	75	55	75
20	""	ประชากรที่ประสบภัยแล้ง 	ร้อยละ	31.809999999999998721023075631819665431976318359375	0	0	72	1	1
21	ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน 	ร้อยละ	11.46000000000000085265128291212022304534912109375	13.660000000000000142108547152020037174224853515625	19.379999999999999005240169935859739780426025390625	37	61	74
22	""	ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 	ร้อยละ	30.480000000000000426325641456060111522674560546875	30.050000000000000710542735760100185871124267578125	28.230000000000000426325641456060111522674560546875	72	66	56
23	""	ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว 	ร้อยละ	14.7400000000000002131628207280300557613372802734375	11.67999999999999971578290569595992565155029296875	7.38999999999999968025576890795491635799407958984375	77	74	43
24	""	การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 	รายต่อประชาชนแสนคน	120.7000000000000028421709430404007434844970703125	138.479999999999989768184605054557323455810546875	121.9599999999999937472239253111183643341064453125	54	57	52
25	ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 	ร้อยละ	51.82000000000000028421709430404007434844970703125	54.6099999999999994315658113919198513031005859375	54.6099999999999994315658113919198513031005859375	46	52	52
26	""	จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 	รายต่อประชาชนแสนคน	130.3600000000000136424205265939235687255859375	78.8299999999999982946974341757595539093017578125	55.89999999999999857891452847979962825775146484375	65	46	37
27	""	ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 	ร้อยละ	80.400000000000005684341886080801486968994140625	84.469999999999998863131622783839702606201171875	86.56999999999999317878973670303821563720703125	20	57	53
28	""	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 	ร้อยละ	43.38000000000000255795384873636066913604736328125	52.25999999999999801048033987171947956085205078125	53.530000000000001136868377216160297393798828125	10	16	32
29	ด้านการมีส่วนร่วม	ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 	ร้อยละ	83.1299999999999954525264911353588104248046875	73.1700000000000017053025658242404460906982421875	73.1700000000000017053025658242404460906982421875	2	3	3
30	""	จำนวนองค์กรชุมชน 	แห่งต่อประชากรแสนคน	113.530000000000001136868377216160297393798828125	94.5100000000000051159076974727213382720947265625	124.1099999999999994315658113919198513031005859375	36	50	43
31	""	ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 	ร้อยละ	77.9899999999999948840923025272786617279052734375	70.8299999999999982946974341757595539093017578125	70.8299999999999982946974341757595539093017578125	44	49	49
32	""	ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 	ร้อยละ	99.099999999999994315658113919198513031005859375	99.4899999999999948840923025272786617279052734375	99.650000000000005684341886080801486968994140625	37	35	37
