﻿_id	สำนักปลัด/กอง	ยอดจัดหา(รีม)	ยอดใช้ไป(รีม)	ยอดคงเหลือ(รีม)
1	สำนักปลัดเทศบาล	180	88	92
2	กองคลัง	375	239	136
3	กองช่าง	500	245	255
4	กองสาธารณสุขฯ	155	85	70
5	กองการศึกษา	188	188	0
6	กองสวัสดิการสังคม	90	40	50
7	กองการเจ้าหน้าที่	100	20	80
8	กองยุทธศาสตร์ฯ	240	140	100
9	""			
10	""			
11	""			
12	""			
13	""			
14	""			
15	""			
16	""			
17	""			
18	""			
19	""			
20	""			
21	""			
22	""			
23	""			
24	""			
25	""			
26	""			
