﻿_id	ปีงบประมาณ	งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบฯ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งฯ	การศาสนา วัฒนธรรมฯ	อุตสาหกรรมฯ	การเกษตร	รวม
1	2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	508800											508800
2	2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21070											21070
3	2568	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8050200											8050200
4	2568	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพความพิการ	1570000											1570000
5	2568	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24000											24000
6	2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	2831754											2831754
7	2568	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน												
8	2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	3151460											3151460
9	2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	400000											400000
10	2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยพิเศษ												
11	2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	20000											20000
12	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1133280										1133280
13	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		270000										270000
14	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		270000										270000
15	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		189000										189000
16	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1484640										1484640
17	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		6707930	1229580	3104820	1038600	412590				2175670	236320	14905510
18	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		147900	21300	24000	3780	9780						206760
19	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		228000		42000	42000					60000		372000
20	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ				84000								84000
21	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		284520					288960					573480
22	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2035560	864000	3109100	143520	213960	1427640			1587480	150840	9532100
23	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		157320	96000	244400	21420		313740			156000	14460	1003340
24	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												
25	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		1971500										1971500
26	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		1000000										1000000
27	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			30000									30000
28	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด		20000										20000
29	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย		10000										10000
30	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง		100000										100000
31	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		80000			40000							120000
32	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		500000	96000	192000	168000					258000		1214000
33	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร												
34	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		190000	25000	10000	20000		30000			77000		352000
35	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ												
36	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารงานของ  อบต.เขาคันทรง  ในการให้บริการของส่วนราชการ		30000										30000
37	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ		16250000		700000	150000	1000000	1000000			1000000		20100000
38	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป		600000			360000					480000		1440000
39	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		678000		1080000								1758000
40	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะมูลฝอย							1440000					1440000
41	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง			720000									720000
42	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ										500000		500000
43	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเช่าใช้อุปกรณ์และระบบแพลตฟอร์มเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินการล้มในผู้สูงอายุภายในบ้านและภายนอกบ้าน					400000							400000
44	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ												
45	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี		50000										50000
46	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		70000										70000
47	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ												
48	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน										30000		30000
49	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		20000					20000					40000
50	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่			200000									200000
51	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		260000	80000	130000	40000	50000				40000	15000	615000
52	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		100000										100000
53	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		350000	100000	250000	100000	80000				100000	40000	1020000
54	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนสัมพันธ์									200000			200000
55	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				100000								100000
56	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการค่ายฟื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด					150000							150000
57	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา									10000			10000
58	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตำบลเขาคันทรง				150000								150000
59	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยติดเตียง						100000						100000
60	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน				60000								60000
61	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง						200000						200000
62	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน  ยากไร้						180000						180000
63	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง		30000										30000
64	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรในเขตพื้นที่ อบต.เขาคันทรง			100000									100000
65	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			50000									50000
66	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี			100000									100000
67	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน อบต.เขาคันทรง				80000								80000
68	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง			150000									150000
69	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน				30000								30000
70	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ  อสม. และแกนนำชุมชนด้านสุขภาพ					500000							500000
71	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมรู้ทันสัตว์มีพิษชีวิตปลอดภัย			50000									50000
72	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน								50000				50000
73	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรกับเยาวชน			100000									100000
74	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษา			300000									300000
75	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่					30000							30000
76	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้  อบต. เขาคันทรง		150000										150000
77	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาคันทรง								400000				400000
78	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง		500000										500000
79	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา				130000								130000
80	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ในสถานศึกษา				50000								50000
81	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรักไม้  รักป่า  รักษาแผ่นดิน											100000	100000
82	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง				100000								100000
83	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง						500000						500000
84	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการลด  คัดแยก  ขยะ  ลดภาวะโลกร้อน											50000	50000
85	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เขาคันทรง				50000								50000
86	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม						30000						30000
87	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย		20000										20000
88	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ						500000						500000
89	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			300000									300000
90	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				1721646								1721646
91	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า					100000							100000
92	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์					20000							20000
93	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม					48000							48000
94	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ อบต.เขาคันทรง									350000			350000
95	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง								50000				50000
96	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา									80000			80000
97	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว					50000							50000
98	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการตามข้อบังคับ  อบต.เขาคันทรง					150000							150000
99	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร								60000				60000
100	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์					36000							36000
101	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5000000										5000000
102	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		600000		260000	50000	100000				70000		1080000
103	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		150000		50000	20000					3000000		3220000
104	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		150000		2419500	10000		80000					2659500
105	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง										300000		300000
106	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		200000	300000	180000	50000		160000			200000		1090000
107	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		700000		470000	270000		1000000			400000		2840000
108	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				20000	1000000							1020000
109	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร										100000	250000	350000
110	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10000								10000		20000
111	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			350000				30000					380000
112	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา									90000			90000
113	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		600000		200000	200000	100000				150000		1250000
114	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา				100000								100000
115	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง			300000									300000
116	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุจราจร			250000							100000		350000
117	2568	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		2500000		250000								2750000
118	2568	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		100000		30000								130000
119	2568	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		40000		2000								42000
120	2568	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		80000										80000
121	2568	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		200000		50000								250000
122	2568	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		350000										350000
123	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน												
124	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู		124500										124500
125	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง		9200										9200
126	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก		14400										14400
127	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	พัดลมเพดานขนาดใหญ่		500000										500000
128	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์												
129	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องวัดระดับเสียง					15000							15000
130	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา												
131	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง									500000			500000
132	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์												
133	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One สำหรับสำนักงาน										20000		20000
134	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		24000										24000
135	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		8000								8000		16000
136	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		17800										17800
137	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สนาม												
138	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงเหล็กหลังคาเมทัลชีท แบบมีล้อเลื่อน		450000										450000
139	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			3000000				3000000					6000000
140	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ												
141	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 12/1 หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง										2980000		2980000
142	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 13/1 หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์										2534000		2534000
143	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 14/1 หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข										589500		589500
144	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 14/2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง										814000		814000
145	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง										479500		479500
146	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง										271000		271000
147	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยธนาอพาร์ทเม้นท์ หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์										1300000		1300000
148	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป้าหยาม หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง										2600000		2600000
149	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกำจุ้ย-มะลิสร้างสรรค์ หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข										4620000		4620000
150	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 – ฝายป้ารวย หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข										4950000		4950000
151	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างโรงงานทำที่นอน สายวีระเพ็ญ หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์										4900000		4900000
152	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สาย ท.ช. 3027 - ท.ช. 3083 ข้างฟาร์มไก่ หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา										1650000		1650000
153	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายข้างนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาเกล้										1290000		1290000
154	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบบริเวณแนวเขตที่ดินของ อบต.เขาคันทรง โฉนดที่ดินเลขที่ 65678 หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง										500000		500000
155	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน บริเวณโรงเรียนบ้านมาบเอียงเก่า หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาเกล้า										3000000		3000000
156	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง (หลังใหม่)										1085000		1085000
157	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง										900000		900000
158	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกาย ซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา										1000000		1000000
159	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง										5000000		5000000
160	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข										650000		650000
161	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข										750000		750000
162	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 6/1 หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง										789500		789500
163	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง										3400000		3400000
164	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
165	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										3000000		3000000
166	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกลำห้วย สายก่อนถึงโรงสูบน้ำประปาข้างรีสอร์ท หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข											500000	500000
167	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)										500000		500000
168	2568	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ												
169	2568	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.					35000							35000
170	2568	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดงานประจำปี งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานมหาสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา									100000			100000
171	2568	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญของชาติ การศึกษา และวัฒนธรรมประเพณี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี		65000										65000
172	2568	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางจราจร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี			50000									50000
173	2568	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาคันทรง				677600								677600
174	2568	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านระเวิง				399600								399600
175	2568	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์				2459600								2459600
176	2568	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดระเวิงรังสรรค์				158760								158760
