﻿_id	กองราชการ ทต.บางเสร่	จำนวนกระดาษ (รีม)	จำนวนกระดาษ(แผ่น)
1	สำนักปลัด	246	123000
2	กองคลัง	350	175000
3	กองช่าง	140	70000
4	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	105	52500
5	กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	161	80500
6	กองสวัสดิการสังคม	85	42500
7	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	180	90000
8	กองการเจ้าหน้าที่	80	40000
9	ตรวจสอบภายใน	10	5000
10	รวม	1357	678500
