﻿_id	อำเภอ	ประเภทข้าว	ผลผลิต(ตัน)	2561	2562	2563
1	เมืองฉะเชิงเทรา	ข้าวเจ้า	ผลผลิต	66,306	66,306	68,551
2	เมืองฉะเชิงเทรา	ข้าวเหนียว	ผลผลิต	0	0	0
3	บางคล้า	ข้าวเจ้า	ผลผลิต	12,379	12,379	11,155
4	บางคล้า	ข้าวเหนียว	ผลผลิต	0	0	0
5	บางน้ำเปรี้ยว	ข้าวเจ้า	ผลผลิต	157,277	157,277	151,418
6	บางน้ำเปรี้ยว	ข้าวเหนียว	ผลผลิต	0	0	0
7	บางปะกง	ข้าวเจ้า	ผลผลิต	7,874	7,874	6,788
8	บางปะกง	ข้าวเหนียว	ผลผลิต	0	0	0
9	บ้านโพธิ์	ข้าวเจ้า	ผลผลิต	14,398	14,398	12,846
10	บ้านโพธิ์	ข้าวเหนียว	ผลผลิต	0	0	0
11	พนมสารคาม	ข้าวเจ้า	ผลผลิต	62,811	62,811	46,019
12	พนมสารคาม	ข้าวเหนียว	ผลผลิต	0	0	0
13	ราชสาส์น	ข้าวเจ้า	ผลผลิต	24,903	24,903	23,722
14	ราชสาส์น	ข้าวเหนียว	ผลผลิต	0	0	0
15	สนามชัยเขต	ข้าวเจ้า	ผลผลิต	23,910	23,910	19,135
16	สนามชัยเขต	ข้าวเหนียว	ผลผลิต	1,287	1,302	952
17	แปลงยาว	ข้าวเจ้า	ผลผลิต	6,274	6,274	6,435
18	แปลงยาว	ข้าวเหนียว	ผลผลิต	0	0	0
19	ท่าตะเกียบ	ข้าวเจ้า	ผลผลิต	5,669	5,669	5,304
20	ท่าตะเกียบ	ข้าวเหนียว	ผลผลิต	508	494	389
21	คลองเขื่อน	ข้าวเจ้า	ผลผลิต	25,156	25,156	25,592
22	คลองเขื่อน	ข้าวเหนียว	ผลผลิต	0	0	0
