สถิติสวัสดิการสังคมจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
ที่มา | http://phuket.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=507 |
ผู้แต่ง | ปิยะรัฐ โคตัน |
ผู้ดูแล | ปิยะรัฐ โคตัน |
Last Updated | 1 สิงหาคม 2021, 16 นาฬิกา 7 นาที (UTC+00:00) |
Skapad | 1 สิงหาคม 2021, 16 นาฬิกา 6 นาที (UTC+00:00) |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ | ภูเก็ต |
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | 1 ปี |
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | ข้อมูลสาธารณะ |
แหล่งที่มา | สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต |