จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามประเภทงบประมาณ
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามประเภทงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ประเภทงบประมาณ | text | ||
| ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | มิถุนายน 26, 2024 |
| Metadata last updated | มิถุนายน 13, 2024 |
| Skapad | มิถุนายน 13, 2024 |
| รูปแบบ | text/csv |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| created | 1 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ed2c79f8-96e8-47b0-a389-42d034d8ab84 |
| last modified | 1 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b6954d45-9720-4b26-930a-a7ba6edaa157 |
| position | 1 |
| revision id | 51520b7e-e3c5-4c67-b592-3efecca09836 |
| size | 225 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform