จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| เพศ | text | ||
| ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | มิถุนายน 26, 2024 |
| Metadata last updated | มิถุนายน 13, 2024 |
| Skapad | มิถุนายน 13, 2024 |
| รูปแบบ | text/csv |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| created | 1 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1ec1ceb8-c5de-435f-a25c-e68833c649c8 |
| last modified | 1 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5ddfd869-8669-4146-83cf-4619d142741f |
| position | 1 |
| revision id | 616336f6-84a7-4f4e-839d-6126e1cda57e |
| size | 124 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform