ดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัดพังงา
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัดพังงาXLSX
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI)...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
ที่มา | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FJwPjL7G6Uu9Y6840caQdKA4buo3gqny/edit#gid=1736893357 |
ผู้แต่ง | Sakuntala Sumalee |
ผู้ดูแล | Sakuntala Sumalee |
Last Updated | สิงหาคม 1, 2021, 08:43 (UTC) |
Skapad | กรกฎาคม 27, 2021, 11:10 (UTC) |
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล | 1 ปี |
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ | จังหวัด |
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | 2 ปี |
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | |
แหล่งที่มา | รายงานประจำปีสำนักงานจังหวัดพังงา |