สถิติข้อมูลคำร้อง/ข้อร้องเรียน กองการประปา เทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปี 2564
Data and Resources
-
สถิติข้อมูลคำร้อง/ข้อร้องเรียน กองการประปา ...
สถิติข้อมูลคำร้อง/ข้อร้องเรียน กองการประปา เทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปี 2564...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | (นายสรคม เอียบสกุล ผ.อ.กองการประปา) กองการประปา เทศบาลเมืองปัตตานี |
| Author | นายสรคม เอียบสกุล |
| Maintainer | นายสรคม เอียบสกุล |
| Last Updated | February 21, 2024, 07:15 (UTC) |
| Created | February 5, 2022, 03:58 (UTC) |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ | พื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี |
| ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | ประจำปี |
| คำสำคัญ | สถิติข้อมูลการร้องเรียน,เทศบาลเมืองปัตตานี, SmartGovernance, Statistics of complaints |
| ชื่อชุดข้อมูล | สถิติข้อมูลคำร้อง/ข้อร้องเรียน กองการประปา เทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปี 2564 |
| ชื่อผู้ติดต่อ | นายสรคม เอียบสกุล |
| รายละเอียด | สถิติข้อมูลคำร้อง/ข้อร้องเรียน กองการประปา เทศบาลเมืองปัตตานี ประจำปี 2564 โครงการแพลตฟอร์มรวมศูนย์บริการภาครัฐดิจิทัล |
| รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ในรูปแบบเอกสาร |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attribution |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| องค์กร | เทศบาลเมืองปัตตานี |
| อีเมล์ผู้ติดต่อ | นายสรคม เอียบสกุล |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1 ปี |
| แหล่งที่มา | (นายสรคม เอียบสกุล ผ.อ.กองการประปา) กองการประปา เทศบาลเมืองปัตตานี |
City Data Platform