จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ
Data and Resources
-
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศXLSX
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง...
-
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศCSV
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| Last Updated | June 26, 2024, 09:02 (UTC) |
| Created | June 13, 2024, 04:50 (UTC) |
| ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | รายปี |
| คำสำคัญ | เบี้ยยังชีพ, จำแนกตามเพศ |
| ชื่อชุดข้อมูล | จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง |
| รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | excel |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| หมวหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
City Data Platform