รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) | 
| Author | สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 
| Maintainer | กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ | 
| Last Updated | August 2, 2021, 08:11 (UTC) | 
| Created | August 2, 2021, 08:09 (UTC) | 
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุง | 1 ปี | 
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS | 
| วัตถุประสงค์ | "พันธกิจหน่วยงาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน" | 
 City Data Platform
City Data Platform