รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| งบ | text | ||
| รายจ่าย | text | ||
| ประเภทรายจ่าย | text | ||
| ประมาณการ | text | ||
| รายจ่ายจริง | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | June 13, 2024 | 
| Metadata last updated | June 13, 2024 | 
| Created | June 13, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | License not specified | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 8a8b46e6-2dab-4b5f-8c10-42a9cc615aae | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 24ebb6a4-9c2f-42b6-bc93-2da7f7378c56 | 
| position | 5 | 
| revision id | a6eef79d-a55b-49b2-aac1-44daa83cde9c | 
| size | 12.2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 City Data Platform
City Data Platform