ราคาหัวมันสำปะหลังทั้งประเทศไทย
ราคาหัวมันสำปะหลังทั้งประเทศไทย ปีพ.ศ.2545 - 2565
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| เดือน | text | ||
| 2545 | numeric | ||
| 2546 | numeric | ||
| 2547 | numeric | ||
| 2548 | numeric | ||
| 2549 | numeric | ||
| 2550 | numeric | ||
| 2551 | numeric | ||
| 2552 | numeric | ||
| 2553 | numeric | ||
| 2554 | numeric | ||
| 2555 | numeric | ||
| 2556 | numeric | ||
| 2557 | numeric | ||
| 2558 | numeric | ||
| 2559 | numeric | ||
| 2560 | numeric | ||
| 2561 | numeric | ||
| 2562 | numeric | ||
| 2563 | numeric | ||
| 2564 | numeric | ||
| 2565 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 27, 2022 |
| Metadata last updated | May 27, 2022 |
| Created | May 27, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 206817f2-6c1d-4b8c-b576-a4e9ade3f2e4 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9d988b6b-6645-46cf-b8fc-8abbef6498e3 |
| revision id | 79054979-c92a-4e6f-ae9d-e30802e0818d |
| size | 1.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform