รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ (ผ่านช่องทาง E-Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
Data and Resources
-
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ (ผ่านช่องทาง ...PDF
https://www.maesai.go.th/?page=news&id=189
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.maesai.go.th/?page=news&id=189 |
| Author | สำนักปลัด งานนิติการ |
| Maintainer | สำนักปลัด งานนิติการ |
| Last Updated | January 13, 2026, 08:25 (UTC) |
| Created | January 13, 2026, 08:24 (UTC) |
| กองงานรับผิดชอบ | สำนักปลัด |
| ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | 2ปี |
| ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล | 2ปี |
| ชื่อชุดข้อมูล | รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ (ผ่านช่องทาง E-Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) |
| พื้นที่ที่ย่อยที่สุดในการจัดเก็บข้อมูล | เทศบาลตำบลแม่สาย |
| รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล | |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| องค์กร | เทศบาลตำบลแม่สาย |
| อีเมล์สำนัก กอง งาน | [email protected] |
| แหล่งที่มาของชุดข้อมูล | https://www.maesai.go.th/?page=news&id=189 |
City Data Platform