หน่วยบริการด้านสาธารณสุขในจังหวัดชลบุรีปี 2564
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://data.cbo.moph.go.th/Data-infor.php |
| Author | ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี |
| Maintainer | ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี |
| Last Updated | August 1, 2021, 10:16 (UTC) |
| Created | August 1, 2021, 10:10 (UTC) |
| ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | 1 ปี |
| รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล | xlsx |
| แหล่งที่มา | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี |
City Data Platform