เเผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำน่าน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564
Data and Resources
-
Nan_River_Watershed_2564.rar.rar
การนำขอบเขตของ 22 ลุ่มน้ำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.go.th/dataset/watershed-class |
| Author | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ |
| Maintainer | เทศบาลเมืองน่าน |
| Last Updated | February 21, 2024, 08:54 (UTC) |
| Created | September 20, 2021, 06:18 (UTC) |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ | ขอบเขตลุ่มน้ำ |
| ความถี่การปรับปรุงข้อมูล | ไม่มี |
| รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | JPG |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลของรัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
City Data Platform