สถิติข้อมูลรถโดยสารสาธารณะ เขตเทศบาลเมืองปัตตานี 2565
Data and Resources
-
สถิติข้อมูลรถโดยสารสาธารณะ ...XLSX
สถิติข้อมูลรถโดยสารสาธารณะ เขตเทศบาลเมืองปัตตานี 2565
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี |
| Author | นายอนุเทพน์ เดชา |
| Maintainer | นายอีลเลียส สาเม๊าะ |
| Last Updated | February 21, 2024, 07:16 (UTC) |
| Created | February 18, 2022, 02:44 (UTC) |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ | พื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี |
| ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | ประจำปี |
| คำสำคัญ | รถโดยสารสาธารณะ, เทศบาลเมืองปัตตานี, public trasport, Pattani City municipality |
| ชื่อชุดข้อมูล | สถิติข้อมูลรถโดยสารสาธารณะ เขตเทศบาลเมืองปัตตานี 2565 |
| ชื่อผู้ติดต่อ | นายอนุเทพน์ เดชา |
| รายละเอียด | สถิติข้อมูลรถโดยสารสาธารณะ เขตเทศบาลเมืองปัตตานี 2565 |
| รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ในรูปแบบเอกสาร |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attribution |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| องค์กร | สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี |
| อีเมล์ผู้ติดต่อ | อีลเลียส สาเม๊าะ |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1 ปี |
| แหล่งที่มา | สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี |
City Data Platform