จำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้านและเพศ พ.ศ. 2561
จำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้านและเพศ พ.ศ. 2561
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| รหัสหมู่บ้าน | numeric | ||
| ชื่อหมู่บ้าน | text | ||
| จำนวนประชากรชาย | numeric | ||
| จำนวนประชากรหญิง | numeric | ||
| จำนวนประชากรทั้งหมด | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | June 13, 2024 | 
| Metadata last updated | June 13, 2024 | 
| Created | June 13, 2024 | 
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| License | License not specified | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 7c3bd576-2318-46cf-9f18-42516c2be59f | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | 8b6ebe0d-d490-46b2-94f3-38e16fe1520a | 
| position | 2 | 
| revision id | 530af080-5c66-4a08-b473-5368539abb91 | 
| size | 9 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 City Data Platform
City Data Platform