จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำเเนกตามเพศเเละอายุ จังหวัดน่าน ปีพุทธศักราช 2563
Data and Resources
-
ประชากรน่าน_เเยกตามอายุ_เพศ_2563.xlsxXLS
จำนวนประชากรจากการลงทะเบียน...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx |
| Author | กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย |
| Maintainer | เทศบาลเมืองน่าน |
| Last Updated | February 21, 2024, 08:56 (UTC) |
| Created | August 2, 2021, 06:05 (UTC) |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ | เขตการปกครอง |
| ความถี่การปรับปรุงข้อมูล | 1 ปี |
| รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | xls |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | ไม่จำกัดระยะเวลา |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ | "กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ Tel. 02-141-7505" |
City Data Platform