จำนวนผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คน) ปี พ.ศ. 2564 – 2566
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา |
| Author | เทศบาลนครสงขลา |
| Maintainer | ชวรุชญ์ วรชาติ |
| Last Updated | May 14, 2024, 03:06 (UTC) |
| Created | May 14, 2024, 03:06 (UTC) |
| ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | 1 ปี |
City Data Platform