รายงานข้อมูลงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปี 2569 ทต.บางเสร่ จ.ชลบุรี
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.go.th/dataset/annual-budget-report-for-2026-bang-saray-subdistrict-municipality-chonburi-province |
| Author | นายทัศนพงษ์ กิ่งจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ |
| Maintainer | นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาล |
| Last Updated | November 2, 2025, 11:17 (UTC) |
| Created | November 2, 2025, 11:12 (UTC) |
| ความถี่ในการเก็บข้อมูล | 1 ปี |
| พื้นที่ | ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี |
| รูปแบบจัดเก็บข้อมูล | .excel,.csv |
| ไฟล์ | URL |
City Data Platform