สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2564
Data and Resources
- 
  
  
    สถิติขอดูกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ...
    
  
  
  
    สถิติขอดูกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี โครงการแพลตฟอร์มยกระดับศูนย์ CCTV... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | นายศุภกร อินทรัตน์ สำนักปลัด ส่วนงาน CCTV เทศบาลเมืองปัตตานี | 
| Author | นายศุภกร อินทรัตน์ | 
| Maintainer | นายศุภกร อินทรัตน์ | 
| Last Updated | February 21, 2024, 07:14 (UTC) | 
| Created | February 5, 2022, 03:28 (UTC) | 
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ | พื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี | 
| ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | ประจำปี | 
| คำสำคัญ | smartliving, information-technology, smart-cctv, security, สถิติทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เทศบาลเมืองปัตตานี | 
| ชื่อชุดข้อมูล | สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2564 | 
| ชื่อผู้ติดต่อ | นายศุภกร อินทรัตน์ | 
| รายละเอียด | สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2564 โครงการแพลตฟอร์มยกระดับศูนย์ CCTV ความปลอดภัยของเมือง | 
| รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ในรูปแบบเอกสาร | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attribution | 
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| องค์กร | เทศบาลเมืองปัตตานี | 
| อีเมล์ผู้ติดต่อ | นายศุภกร อินทรัตน์ | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1 ปี | 
| แหล่งที่มา | สำนักปลัด ส่วนงาน CCTV เทศบาลเมืองปัตตานี | 
 City Data Platform
City Data Platform