การวิเคราะห์ปริมาณ น้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำผ่านการบำบัด จากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ปี 2563
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://gd-catalog.opend.cloud/gl/dataset/water02_13 |
| Author | กลุ่มนโยบายและแผนงาน ส่วนงานยุทธศาสตร์ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม |
| Maintainer | กลุ่มนโยบายและแผนงาน และ ส่วนงานยุทธศาสตร์ |
| Last Updated | August 8, 2021, 06:24 (UTC) |
| Created | August 8, 2021, 06:23 (UTC) |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อำเภอ |
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | 1 ปี |
| แหล่งที่มา | กลุ่มงานนโยบายและแผนจังหวัดชลบุรี,กรมโรงงานอุตสาหกรรม |
City Data Platform