จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV
จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ผู้พิการติดเชื้อ HIV ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | มีนาคม 17, 2023 |
| Metadata last updated | มีนาคม 17, 2023 |
| Skapad | มีนาคม 17, 2023 |
| รูปแบบ | text/csv |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| created | 2 ปีที่ผ่านมา |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 75254207-b951-4bd3-a8db-2f88da4d0db2 |
| last modified | 2 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | text/csv |
| package id | 2d66a15c-ee54-4528-9aa4-b3c512214f76 |
| position | 3 |
| revision id | a8bee962-dee7-4f5b-a74b-cd9c766574f2 |
| size | 8.8 KB |
| state | active |
City Data Platform