จำนวนบ้าน จำแนกตามหมู่บ้าน พ.ศ. 2561
จำนวนบ้าน จำแนกตามหมู่บ้าน พ.ศ. 2561
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| รหัสหมู่บ้าน | numeric | ||
| ชื่อหมู่บ้าน | text | ||
| จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน) | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | มิถุนายน 13, 2024 |
| Metadata last updated | มิถุนายน 13, 2024 |
| Skapad | มิถุนายน 13, 2024 |
| รูปแบบ | text/csv |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| created | 1 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 789dc4e8-a56c-4656-9404-93cb16c4df21 |
| last modified | 1 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 735ff93b-eac1-4bec-a18a-d122a5d08d7a |
| position | 3 |
| revision id | 244454d2-39f3-4be9-b37c-dc3b151c4e14 |
| size | 233 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform