จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศXLSX
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง...
-
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศCSV
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| Last Updated | มิถุนายน 26, 2024, 09:02 (UTC) |
| Skapad | มิถุนายน 13, 2024, 04:50 (UTC) |
| ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | รายปี |
| คำสำคัญ | เบี้ยยังชีพ, จำแนกตามเพศ |
| ชื่อชุดข้อมูล | จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามเพศ |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง |
| รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | excel |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| หมวหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
City Data Platform