รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) |
| ผู้แต่ง | สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
| ผู้ดูแล | กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ |
| Last Updated | สิงหาคม 2, 2021, 08:11 (UTC) |
| Skapad | สิงหาคม 2, 2021, 08:09 (UTC) |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุง | 1 ปี |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS |
| วัตถุประสงค์ | "พันธกิจหน่วยงาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน" |
City Data Platform