การให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลและทรัพยากร
- 
  
  
    รายงานประจำวันการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอน ...XLSX
    
  
  
  
    รายงานประจำวันการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง ดังนี้ Traffy... 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| ผู้ดูแล | นายณธัญญ์ เหล่าเจริญเกียรติ | 
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 20, 2024, 04:37 (UTC) | 
| Skapad | มิถุนายน 12, 2023, 07:26 (UTC) | 
| ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล | 05 (Monthly) | 
| ระดับการเข้าถึงข้อมูล | Public | 
| หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 
| เบอร์โทรศัพท์ของผู้ดูแล | 091-8494845 | 
 City Data Platform
City Data Platform