จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ...
ข้อมูลแสดงจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร หมายถึง จำนวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยมีหลักฐานและเงื่อนไข ได้แก่ เป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตรเป็นอาชีพหลัก หรือรองก็ได้ โดยครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน
(อ่านเพิ่มเติม....http://farmer.doae.go.th/farmer60s.pdf)
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning | 
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| ชื่อรายการไทย | text | ||
| รายละเอียด | text | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| Data last updated | ธันวาคม 24, 2021 | 
| Metadata last updated | ธันวาคม 24, 2021 | 
| Skapad | ธันวาคม 24, 2021 | 
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 ปีที่ผ่านมา | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 0d3cfa45-c98a-4acc-85fc-a01b5c4fc61a | 
| last modified | 3 ปีที่ผ่านมา | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | 5f4297ad-a932-49de-acf0-0254b9849930 | 
| revision id | 129b7153-5042-4812-b35f-c1adcde36ab0 | 
| size | 15.5 KB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 City Data Platform
City Data Platform