จังหวัดกรุงเทพมหานคร.xlsx
จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อนความก้าวหน้า การพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมีความครอบคลุม การมีสุขภาพ ที่ดี...
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| มิติ | text | ||
| รายการตัวชี้วัด | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2558 | numeric | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2560 | numeric | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2562 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2558 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2560 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2562 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | กรกฎาคม 28, 2021 |
| Metadata last updated | กรกฎาคม 28, 2021 |
| Skapad | กรกฎาคม 28, 2021 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| created | 4 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0fbd922a-4f0d-4bf8-8f79-0ff06f341cd0 |
| last modified | 4 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ce5379b0-213b-471a-8a48-8af6dfaee381 |
| revision id | b504e003-5f43-435e-bb29-199a8ffacef9 |
| size | 19.8 KB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform