ร้อยละความชุกของโรคหัวใจและหลอดเลือดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| ที่มา | https://www.hiso.or.th/thaihealthstat/area/index.php?ma=3&pf=01248101&tp=3303 | 
| ผู้ดูแล | จังหวัดฉะเชิงเทรา | 
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 21, 2024, 07:51 (UTC) | 
| Skapad | พฤษภาคม 26, 2022, 02:18 (UTC) | 
| รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ไฟล์ CSV | 
| แหล่งที่มา | ระบบ Health Data Center (HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐาน (43 แฟ้ม) จากหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดอื่น ๆ (บางส่วน) ไม่รวมกรุงเทพมหานคร | 
 City Data Platform
City Data Platform