ดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลและทรัพยากร
-
human-progress-index-2562.csvCSV
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI)...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10849&filename=social |
| ผู้แต่ง | สำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| ผู้ดูแล | ณภัทร โคตะ |
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 21, 2024, 07:17 (UTC) |
| Skapad | กรกฎาคม 27, 2021, 11:13 (UTC) |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ / เชิงพื้นที่ | จังหวัดปัตตานี |
| ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | รายปี |
| คำสำคัญ | ดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัดปัตตานี, เทศบาลเมืองปัตตานี, human Achievement Index, Pattanicity |
| ชื่อชุดข้อมูล | ดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัดปัตตานี |
| ชื่อผู้ติดต่อ | กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม |
| รายละเอียด | ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อนความก้าวหน้า การพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมีความครอบคลุม การมีสุขภาพ ที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชนที่มีความปลอดภัย มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย และเข้าถึงการสื่อสารอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งทำให้คน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | Database |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attribution |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| องค์กร | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| อีเมล์ติดต่อ | [email protected] |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | 1 ปี |
| แหล่งที่มา | สำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
City Data Platform