ดัชนีราคาผู้บริโภค หมวดสินค้า ...
ดัชนีราคาผู้บริโภค (อังกฤษ: Consumer Price Index : CPI) หมายถึง ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ครอบครัวหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจำ ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาในปีที่กำหนดไว้เป็นปีฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | สิงหาคม 1, 2021 |
| Metadata last updated | สิงหาคม 1, 2021 |
| Skapad | สิงหาคม 1, 2021 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| created | 4 ปีที่ผ่านมา |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 3a36a889-c610-4dea-920b-6942a8e89f2b |
| last modified | 4 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d6e67e82-ada4-4b62-a992-9ec213eb2657 |
| revision id | 845c3c9e-b518-4dbd-9abc-81523fe31b3b |
| size | 240.7 KB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform