สรุปปริมาณการขนขยะมูลฝอย (สุทธิ)
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้ดูแล | นางสาวชนัฎดา จิตต์โสภา |
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 20, 2024, 04:40 (UTC) |
| Skapad | มิถุนายน 26, 2023, 03:57 (UTC) |
| ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล | 02 (Annual) |
| ระดับการเข้าถึงข้อมูล | Public |
| หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล | กองช่างสุขาภิบาล |
| เบอร์โทรศัพท์ของผู้ดูแล | 083-5321070 |
City Data Platform