จำนวนบ้าน จำแนกตามหมู่บ้าน พ.ศ. 2561
จำนวนบ้าน จำแนกตามหมู่บ้าน พ.ศ. 2561
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| รหัสหมู่บ้าน | numeric | ||
| ชื่อหมู่บ้าน | text | ||
| จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน) | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | มิถุนายน 13, 2024 |
| Metadata last updated | มิถุนายน 13, 2024 |
| Skapad | มิถุนายน 13, 2024 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| created | 1 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ed464dea-2f76-4c9d-9775-5cbc95eb2458 |
| last modified | 1 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 735ff93b-eac1-4bec-a18a-d122a5d08d7a |
| position | 2 |
| revision id | e9e85635-aee3-44d2-9eed-ef23f1fce475 |
| size | 8.9 KB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform