สัดส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่อประชากร
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | https://ittdashboard.nso.go.th/preview.php?id_project=60 |
| ผู้แต่ง | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| ผู้ดูแล | เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ |
| Last Updated | ตุลาคม 26, 2023, 07:56 (UTC) |
| Skapad | ตุลาคม 26, 2023, 07:56 (UTC) |
City Data Platform