ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ม.7 ต.แม่สาย งานส่งเสริมป้องกันเเละควบคุมโรค
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ม.7 ต.แม่สาย ...link
ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ม.7 ต.แม่สาย งานส่งเสริมป้องกันเเละควบคุมโรค
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=20.44390297507439%2C99.88423949999999&z=17&mid=14i9leY3qwsFv1pNWYoA2jjXp0Bf4kAY |
| ผู้แต่ง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ผู้ดูแล | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| Last Updated | กรกฎาคม 23, 2025, 04:23 (UTC) |
| Skapad | กรกฎาคม 22, 2025, 02:53 (UTC) |
| กองงานรับผิดชอบ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล | 2ปี |
| ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล | 2ปี |
| คำอธิบายรายละเอียดของชุดข้อมูล | ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ม.7 ต.แม่สาย งานส่งเสริมป้องกันเเละควบคุมโรค |
| ชื่อชุดข้อมูล | ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ม.7 ต.แม่สาย งานส่งเสริมป้องกันเเละควบคุมโรค |
| พื้นที่ที่ย่อยที่สุดในการจัดเก็บข้อมูล | จังหวัด |
| รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล | Link |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| องค์กร | เทศบาลตำบลแม่สาย |
| อีเมล์สำนัก กอง งาน | [email protected] |
| แหล่งที่มาของชุดข้อมูล | https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=20.44390297507439%2C99.88423949999999&z=17&mid=14i9leY3qwsFv1pNWYoA2jjXp0Bf4kAY |
City Data Platform